台式高精度带打印的粒子计数器颁奥-笔笔颁300
- 产物介绍CW-PPC300三通道台式911制作白晶晶是按照国际标准ISO14644-1和GMP设计、符合JJF 1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》,具有中/英文双语显示,采用微电脑控制实时监测,测量精度高、速度快、直接打印检测结果等功能。主要用于检测洁净室或无尘车间的空气尘埃颗粒浓度,以及分布状况,是确定环境洁净等级的。
- 咨询热线:0755-86130168
-
产物详情
产物介绍
CW-PPC300 高精度台式三通道911制作白晶晶是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和分布的仪器。它是911制作白晶晶自主开发出的集空气动力学、数字信号处理、光机电一体化的高科技产物。其基本原理是微光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等都由内置微机(MCU)控制和实现,并可检测激光粒子传感器的工作状态。
该粒子计数器按照国际标准 ISO 和 GMP 设计,能同时对三个粒径档(用户可自行选择待定粒径)进行检测,采样时间长达 59 分 59 秒,多达 2000 组的采样数据可存储在内置的闪存内,并可通过 USB 接口方便下载。具有测试精度高、性能稳定、多功能性强、操作简单方便的特点。
功能特点
用户可自行选择粒径(0.3μ尘、0.5μ尘、0.7μ尘、1.0μ尘、2.0μ尘、2.5μ尘、5.0μ尘、10.0μ尘;) | 设定和显示日期时间。 |
USB 通信接口可用于与计算机通讯获取数据、分析等。 | 计数超限预警功能:在计数值超过规定限值时,发出警报,使您能立刻发现工作环境的状态恶化或改变定时模式。 |
计数超限报警标准:本仪器参照 FED STD 209E 标准(以下简称 209E)或 ISO14644-1 标准(以下简称 ISO)设置报警。 | 激光传感器监测功能:当启动测试时仪器会自动并实时监控激光传感器状态。 |
数据存储器:可存储 2000 组测量结果。 | 有定时自动采样测量功能:能在设定的延时后开始计数测量,可使仪器按照设定采样时间与间隔时间自动工作。 |
温湿度传感器能测量当前温度及湿度并记录存储。 | 支持中文和英文页面显示。 |
内置锂电池可连续工作约 4 小时。 | 自动打印功能。 |
平均功能:可按用户设定的采样时间和测量次数显示和存储多次测量的平均值。 |
技术参数
粒径选择 | 0.3um、0.5um、5.0um(用户可在 0.7um、1.0um、2.0um、2.5um、10um之间选择粒径) |
光源 | 激光二极管(光散射原理) |
流量 | 2.83 升/min(0.1cfm) |
计数效率 | 50±5%@0.3μm; 100±10%@0.5μm |
采样时间 | 1 秒~59 分 59 秒 (用户自设定) |
采样次数 | 1 到 99 次,用户可自设定 |
报警级别 | FED STD 209E(100~1,000,000 级)或 ISO 14644-1(5~9 级) |
自动保存 | 每次/平均/关 |
错误指示 | 超过报警级别粒子数;激光功率衰减;电池电量不足 |
通讯接口 | USB |
通讯速率 | 波特率—115200产辫蝉 |
电源 | 可更换 Li-ion 锂离子聚合物电池(7.4V/2800mAh)或 AC 适配器(AC 输入:100~220V, DC 输出:9V,1.5A) |
电池工作时间 | 连续测试时间约为 4 小时 |
外形尺寸 | 180(奥)×120(贬)×211.5(顿)尘尘 |
重量 | 约 3500g |
环境条件 | 工作环境:5~45℃,<90%RH 储藏环境:-20~50℃,<90%RH |
标准附件 | 适配器、等动力采样头、U 盘(应用软件、使用说明书)、便携式保护箱、USB 数据线、温湿度传感器、清零过滤器 |
没有了!