在线尘埃粒子计数器 CW-RPC600
- 洁净无尘室专用尘埃粒子计数器品牌——赛纳威911制作白晶晶成立于2005年,是一家专业从事环境监测仪器的开发和制造的高科技公司,拥有由留美博士、硕士和光机电及高级软件工程师组建的研发团队,并获得多项国家专利及国家认证证书,是深圳市高新技术产业协会会员单位、深圳市软件行业协会会员单位。
- 咨询热线:0755-86130168
-
产物详情
产物介绍
在线尘埃粒子计数器是智能多点洁净环境在线检测系统的核心模块,在使用过程中无需做任何数据处理,采样方式可根据自身环境要求设置。适用于电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工等环境自动监控。
本粒子计数器是依据国家及国际标准设计生产,符合 JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》,是理想的无尘车间洁净环境监测设备。该粒子计数器有测试精度高、性能稳定、操作简单方便等优点。
功能特点
支持多达六个通道粒径进行采样监控 | 输出 3 种单位模式可供选择 |
支持 RJ45 接口以太网高速数据传输(10/100Mbps) | 支持 12V 至 24V 适配器直流宽压供电 |
可对异常情况自检自报 | 7/24 连续远程实时监测 |
技术参数
名 称 | 在线尘埃粒子计数器 | ||
型 号 | CW-RPC200 | CW-RPC300 | CW-RPC600 |
测 试 粒 径 | 0.3耻尘、0.5耻尘/0.5耻尘、5.0耻尘 | 0.3耻尘、0.5耻尘、5.0耻尘 | 0.3耻尘、0.5耻尘、0.7耻尘、1.0耻尘、2.0耻尘、5.0耻尘 |
测试粒径可根据要求定制,可选范围为:0.3耻尘、0.5耻尘、0.7耻尘、1.0耻尘、2.0耻尘、5.0耻尘、10um、15um、20um | |||
采 样 对 象 | 悬浮颗粒物(空气中的悬浮颗粒物) | ||
采 样 原 理 | 激光散射法 | ||
数 据 模 式 | 升、立方米、立方英尺 | ||
一致性损失 | 当每立方英尺 2,000,000 个粒子时,小于 5% | ||
通 讯 方 式 | WIFI、RJ45、RS485、RS232 及 UART(根据客户需求定制)注:RS485、RS232 及 UART 为三选一,不可同时使用 | ||
波 特 率 | 默认 115200,可通过指令调整(详见通讯协议)N81(8 个数据位,1 个停止位,0 个校验位) | ||
工 作 模 式 | 主动工作,被动上传;默认工作 60s,停 60s,自动循环(停止时间可修改),每秒更新一次数据。 | ||
采 样 流 量 | 2.83L/min | ||
校 准 依 据 | 符合 JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》 | ||
电 源 输 入 | 电源适配器 DC12~24V 纹波≤100mv(默认出厂标配电源适配器 DC12V 2A) | ||
整 机 功 耗 | 工作功耗 5W | ||
工 作 环 境 | 温度:-10℃~60℃ 湿度:< 90%RH | ||
存 储 环 境 | 温度:-5℃~45℃ 湿度:20~75%RH | ||
温湿度误差 | 温度:±1℃(10℃~55℃) 湿度:±5%RH | ||
整 机 重 量 | 约 1KG | ||
尺 寸 | 160*219*80(不含WIFI天线)&160*385*80(包含WIFI天线) 单位:mm | ||
标 配 | 电源适配器*1、温湿度*1、采样头*1、WIFI 天线*1、插拔式接线端子(公头)*1,U 盘*1(内含电子版说明书、上位机软件或通讯协议)、防尘帽*2、提示标签*1、自攻螺丝&涨塞*4 | ||
选 配 | 声光报警、痴骋础显示 |
没有了!